承德高压聚合物锂离子电池
日期:2020-07-21 / 文章来源:
高压聚合物锂离子电池一般是指单锂电池具有满充电电压4.35V或更高的电池统称为高压聚合物锂离子电池,而不是串联连接以获得数值高压的常规4.2V聚合物锂离子电池。电池。另一方面,高压聚合物锂电池还显示出这种电池单元的能量密度相对较高,并且在相同尺寸下的容量大于普通聚合物锂电池的容量。在风险因素方面表现会更高。
高压聚合物锂离子电池芯产品:
型号规格 | 倍率 |
容量 mAh |
电压 |
内阻 mΩ |
重量 |
厚度 mm |
宽度 mm |
长度 mm |
GRPB090215 | 3C | 30000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 458.0±10.0 | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
GRP6395270 | 3C | 21700 | 4.35V | 1.0±0.2 | 343.0±5.0 | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRPA098112 | 5C | 14000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 223.0±5.0 | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
GRP5642083 | 5C | 2750 | 4.35V | 3.5±0.7 | 43.0±1.5 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRPA795210 | 5C | 29000 | 4.35V | 0.7±0.2 | 464.0±10.0 | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
GRP8447087 | 5C | 4300 | 4.35V | 2.9±0.6 | 71.5±2.0 | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRP8395183 | 8C | 18000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 296.0±5.0 | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
GRPA688190 | 8C | 22000 | 4.35V | 0.6±0.2 | 377.0±5.0 | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA942126 | 8C | 7600 | 4.35V | 1.7±0.3 | 122.0±3.0 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA942124 | 8C | 7500 | 4.35V | 1.3±0.3 | 125.0±3.0 | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP9542080 | 10C | 4300 | 4.35V | 2.2±0.4 | 70.0±3.0 | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
GRPA175175 | 10C | 16000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 280.0±5.0 | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP6342085 | 10C | 2950 | 4.35V | 2.4±0.4 | 49.0±1.5 | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP9942124 | 15C | 7000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 117.0±5.0 | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP7844124 | 15C | 5800 | 4.35V | 1.5±0.3 | 94.0±3.0 | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP5142080 | 15C | 2100 | 4.35V | 3.2±0.6 | 36.0±1.5 | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP8864159 | 15C | 10000 | 4.35V | 0.9±0.3 | 182.0±5.0 | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP5642085 | 15C | 2700 | 4.35V | 2.0±0.5 | 46.0±1.5 | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP5742085 | 25C | 2400 | 4.35V | 1.8±0.4 | 44.0±1.5 | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP4916054 | 25C | 330 | 4.35V | 10.0±2.0 | 7.5±1.0 | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP5316075 | 25C | 530 | 4.35V | 8.0±2.0 | 11.5±1.0 | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP9535062 | 40C | 1650 | 4.35V | 1.8±0.4 | 39.0±1.5 | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8135062 | 40C | 1400 | 4.35V | 2.0±0.4 | 33.0±1.5 | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
以上是一些高压聚合物锂离子电池的规格。如果没有合适的,您可以咨询和定制。
Gripp的高压聚合物锂离子电池的特点:
1.电池芯一致性高,可实现一定数量的串联和并联使用;
2.高电池能量密度和高单位电池容量;
3.电池使用的高稳定性和安全性;
4.高倍率放电下使用寿命长;
5.通过针灸安全测试标准;
锂电池制造商由Gripp Battery开发生产的高压聚合物锂离子电池主要用于无人机,机器人,模型车,小型船舶,皮艇和物流卡车等领域,主要根据客户的实际应用提供目标电池。产品定制服务。定制电池包括从电池到bms,再到结构设计,再到电池组的集成应用程序定制服务。